Логика
Структура таблиц
Колонки расположены в следующей последовательности:
- изображение символа, глиф;
- код Юникода;
- код HTML;
- мнемоника HTML;
- наименование символа в Юникоде.
Логические операнды
К логическим операндам относят:
- импликацию;
- отрицание;
- конъюнкцию;
- дизъюнкцию;
- строгую дизъюнкцию;
- истинность;
- ложность.
Импликация
Применяют в категориях логики:
- логика высказываний;
- алгебра логики;
- алгебра Гейтинга.
| Юникод | HTML | Мнем. HTML | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| ⇒ | U+21D2 | ⇒ | ⇒ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW |
| → | U+2192 | → | → | RIGHTWARDS ARROW |
| ⊃ | U+2283 | ⊃ | ⊃ | SUPERSET OF |
Отрицание
Применяют в категориях логики:
- логика высказываний;
- алгебра логики.
| Юникод | HTML | Мнем. HTML | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| ¬ | U+000AC | ¬ | ¬ | NOT SIGN |
| ~ | U+007E | ~ | TILDE | |
| ! | U+0021 | ! | ! | EXCLAMATION MARK |
Конъюнкция
Применяют в категориях логики:
- логика высказываний;
- алгебра логики.
| Юникод | HTML | Мнем. HTML | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| ∧ | U+2227 | ∧ | ∧ | LOGICAL AND |
| · | U+00B7 | · | · | MIDDLE DOT |
| & | U+0026 | & | & | AMPERSAND |
Дизъюнкция
Применяют в категориях логики:
- логика высказываний;
- алгебра логики.
| Юникод | HTML | Мнем. HTML | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| ∨ | U+2228 | ∨ | ∨ | LOGICAL OR |
| + | U+002B | + | + | PLUS SIGN |
| ∥ | U+2225 | ∥ | ∥ | PARALLEL TO |
Строгая дизъюнкция
Применяют в категориях логики:
- логика высказываний;
- алгебра логики.
| Юникод | HTML | Мнем. HTML | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| ⊕ | U+2295 | ⊕ | ⊕ | CIRCLED PLUS |
| ⊻ | U+22BB | ⊻ | ⊻ | XOR |
| ↮ | U+21AE | ↮ | ↮ | LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE |
| ≢ | U+2262 | ≢ | ≢ | NOT IDENTICAL TO |
| ⊽ | U+22BD | ⊽ | ⊽ | NOR |
Истинность
Синонимы: тавтология
Применяют в категориях логики:
- логика высказываний;
- логика первого порядка, логика предикатов первого порядка, расширение логики высказываний;
- алгебра логики.
| Юникод | HTML | Мнем. HTML | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| ⊤ | U+22A4 | ⊤ | ⊤ | DOWN TACKE |
| T | U+0054 | T | LATIN CAPITAL LETTER T | |
| 1 | U+0031 | 1 | DIGIT ONE |
Ложность
Синонимы: противоречие, контрадикторность
Применяют в категориях логики:
- логика высказываний;
- логика первого порядка, логика предикатов первого порядка, расширение логики высказываний;
- алгебра логики.
| Юникод | HTML | Мнем. HTML | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| ⊥ | U+22A5 | ⊥ | ⊥ | UP TACK |
| F | U+0046 | F | LATIN CAPITAL LETTER F | |
| 0 | U+0030 | 0 | DIGIT ZERO |
Кванторы
Кванторы применяют в категории логики первого порядка (логика предикатов первого порядка, расширение логики высказываний).
| Юникод | HTML | Мнем. HTML | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| ∀ | U+2200 | ∀ | ∀ | FOR ALL |
| ∃ | U+2203 | ∃ | ∃ | THERE EXISTS |
| ∄ | U+2204 | ∄ | ∄ | THERE DOES NOT EXIST |
| 𝔻 | U+1D53B | 𝔻 | 𝔻 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL |
| ∁ | U+2201 | ∁ | ∁ | COMPLEMENT |
| ∂ | U+2202 | ∂ | ∂ | PARTIAL DIFFERENTIAL |
Сравнение, эквивалентность
Категории логики:
- логика высказываний;
- алгебра логики.
| Юникод | HTML | Мнем. HTML | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | U+21D4 | ⇔ | ⇔ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW |
| ↔ | U+2194 | ↔ | ↔ | LEFT RIGHT ARROW |
| ≡ | U+2261 | ≡ | ≡ | IDENTICAL TO |
| ≃ | U+2243 | ≃ | ≃ | ASYMPTOTICALLY EQUAL TO |
| ≅ | U+2245 | ≅ | ≅ | APPROXIMATELY EQUAL TO |
| ≆ | U+2246 | ≆ | ≆ | APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO |
| ≇ | U+2247 | ≇ | ≇ | NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO |
| ≈ | U+2248 | ≈ | ≈ | ALMOST EQUAL TO |
| ≉ | U+2249 | ≉ | ≉ | NOT ALMOST EQUAL TO |
| ≊ | U+224A | ≊ | ≊ | ALMOST EQUAL OR EQUAL TO |
| ≌ | U+224C | ≌ | ≌ | ALL EQUAL TO |
| ≠ | U+2260 | ≠ | ≠ | NOT EQUAL TO |
| ≤ | U+2264 | ≤ | ≤ | LESS-THAN OR EQUAL TO |
| ≥ | U+2265 | ≥ | ≥ | GREATER-THAN OR EQUAL TO |
Логика высказываний
| Юникод | HTML | Мнем. HTML | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | U+2191 | ↑ | ↑ | UPWARDS ARROW |
| | | U+007C | | | | | VERTICAL LINE |
| ′ | U+2032 | ′ | ′ | PRIME |
| ⊼ | U+22BC | ⊼ | NAND | |
| ↓ | U+2193 | ↓ | ↓ | DOWNWARDS ARROW |
Класс
| Юникод | HTML | Мнем. HTML | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| ∅ | U+2205 | ∅ | ∅ | EMPTY SET |
| ⊂ | U+2282 | ⊂ | ⊂ | SUBSET OF |
| ⊃ | U+2283 | ⊃ | ⊃ | SUPERSET OF |
| ⊄ | U+2284 | ⊄ | ⊄ | NOT A SUBSET OF |
| ⊅ | U+2285 | ⊅ | ⊅ | NOT A SUPERSET OF |
| ⊆ | U+2286 | ⊆ | ⊆ | SUBSET OF OR EQUAL TO |
| ⊇ | U+2287 | ⊇ | ⊇ | SUPERSET OF OR EQUAL TO |
| ⊈ | U+2288 | ⊈ | ⊈ | NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO |
| ⊉ | U+2289 | ⊉ | ⊉ | NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO |
| ⊊ | U+228A | ⊊ | ⊊ | SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO |
| ⊇ | U+2287 | ⊇ | ⊇ | SUPERSET OF OR EQUAL TO |
| ⊌ | U+228C | ⊌ | MULTISET | |
| ∩ | U+2229 | ∩ | ∩ | INTERSECTION |
| ∪ | U+222A | ∪ | ∪ | UNION |
Модальная логика
| Юникод | HTML | Мнем. HTML | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| □ | U+25A1 | □ | □ | WHITE SQUARE |
| ◇ | U+25C7 | ◇ | WHITE DIAMOND |
Метаязык
Символы, применяемые для обозначения операндов метаязыка.
| Юникод | HTML | Мнем. HTML | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| ⊢ | U+22A2 | ⊢ | ⊢ | RIGHT TAC |
| ⊨ | U+22A8 | ⊨ | ⊨ | TRUE |
| ≡ | U+2261 | ≡ | ≡ | IDENTICAL TO |
| ⟚ | U+27DA | ⟚ | LEFT AND RIGHT DOUBLE TURNSTILE | |
| ⇔ | U+21D4 | ⇔ | ⇔ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW |
| ⊬ | U+22AC | ⊬ | ⊬ | DOES NOT PROVE |
| ⊭ | U+22AD | ⊭ | ⊭ | NOT TRUE |
| ≔ | U+2254 | ≔ | ≔ | COLON EQUALS |
| ≜ | U+225C | ≜ | ≜ | DELTA EQUAL TO |
| ≝ | U+225D | ≝ | EQUAL TO BY DEFINITION | |
| ∴ | U+2234 | ∴ | ∴ | THEREFORE |
| ∵ | U+2235 | ∵ | ∵ | BECAUSE |